 | 307059 | | Land | Kolín | Vrátkov | 800 000 CZK |
 | 307061 | | Family house | Kolín | Vrátkov | 5 499 000 CZK |
 | 307062 | | Family house | Kolín | Vrátkov | 0 CZK |
 | 307364 | | Recreation facility | Beroun | Všeradice | 2 800 000 CZK |
 | 307368 | | Commercial | Praha-východ | Srbín | 2 990 000 CZK |
 | 307370 | | Apartment | Praha 1 | Malá Strana | 7 200 000 CZK |
 | 307371 | | Land | Praha 4 | Hostivař | 2 976 000 CZK |
 | 307425 | | Family house | Praha-západ | Černošice | 10 400 000 CZK |
 | 307426 | | Family house | Benešov | Pozov | 12 800 000 CZK |
 | 307435 | | Land | Beroun | Liteň | 940 CZK per m2 |
 | 307444 | | Family house | Praha-východ | Kostelec nad Černými Lesy | 6 550 000 CZK |
 | 307464 | | Apartment | Praha 5 | Hlubočepy | 7 200 000 CZK |
 | 307465 | | Apartment | Praha 2 | Vinohrady | 4 150 000 CZK |
 | 307467 | | Family house | Rakovník | Jesenice | 4 000 000 CZK |
 | 307468 | | Family house | Mělník | Kozly | 4 750 000 CZK |
 | 307469 | | Family house | Praha-východ | Mukařov | 11 000 000 CZK |
 | 307470 | | Recreation facility | Prachatice | Hradčany | 975 000 CZK |
 | 307471 | | Family house | Praha 4 | Braník | 11 900 000 CZK |
 | 307472 | | Land | Praha-západ | Chýně | 2 200 000 CZK |
 | 307473 | | Apartment | Praha 2 | Vinohrady | 4 900 000 CZK |
| stránka 1 2 |