 | 307061 | | 5 rooms + kitchenette | Kolín | Vrátkov | private | 5 499 000 CZK |
 | 307062 | | 5 rooms + kitchenette | Kolín | Vrátkov | private | 0 CZK |
 | 307425 | | 5 rooms + kitchen | Praha-západ | Černošice | private | 10 400 000 CZK |
 | 307426 | | 6 rooms + kitchen | Benešov | Pozov | private | 12 800 000 CZK |
 | 307444 | | 6 rooms + kitchen | Praha-východ | Kostelec nad Černými Lesy | private | 6 550 000 CZK |
 | 307467 | | 4 rooms + kitchen | Rakovník | Jesenice | private | 4 000 000 CZK |
 | 307468 | | 4 rooms + kitchen | Mělník | Kozly | private | 4 750 000 CZK |
 | 307469 | | 9 rooms + kitchen | Praha-východ | Mukařov | private | 11 000 000 CZK |
 | 307471 | | 4 rooms + kitchen | Praha 4 | Braník | private | 11 900 000 CZK |
 | 307475 | | 5 rooms + kitchenette | Praha-východ | Všestary | private | 6 150 000 CZK |
 | 307476 | | 4 rooms + kitchenette | Benešov | Chlístov | private | 4 150 000 CZK |
 | 307479 | | 4 rooms + kitchen | Pardubice | Rosice | private | 2 550 000 CZK |
| stránka 1 |